產(chǎn)品分類
詳細介紹
主要技術(shù)指標:
型號 技術(shù)參數(shù) | ZDJ-5 | ||
測 量 裝 置 | 電位模塊 (標配) | 測量范圍 | (-1999.0~1999.0)mV,(0.00~14.00)pH |
分辨率 | 0.1mV,0.01pH | ||
基本誤差 | ±0.03%FS,±0.01pH±1個字 | ||
永停模塊 (選配) | 測量范圍 | (0~199.9)μA、(0~19.99)μA、(0~1.999)μA、(0~0.199)μA | |
極化電壓 | 30mV、50mV、100mV | ||
基本誤差 | 儀器控制滴定靈敏度:±5%FS; 極化電流檢測誤差:±2.5%FS | ||
電導(dǎo)模塊 (選配) | 測量范圍 | 0.000μS/cm ~199.9mS/cm | |
分辨率 | 0.001μS/cm | ||
基本誤差 | ±1.0%FS | ||
溫度 | 測量范圍 | (-5.0~105.0)℃ | |
分辨率 | 0.1℃ | ||
基本誤差 | ±0.3℃±1個字 | ||
滴 定 裝 置 | 容量滴定模塊 (標配) 可由庫侖滴定模塊替代 | 滴定分析重復(fù)性 | 0.2% |
滴定容量允許誤差 | 10ml滴定管:±0.025ml;20ml滴定管:±0.035ml | ||
滴定管分辨率 | 10ml滴定管:1/10000;20ml滴定管:2/10000 | ||
滴定管輸液或 補液速度 | (50±10)s(滴定管滿度時) | ||
控制裝置 | 觸摸式大屏幕LCD模塊 | 全中文操作界面,簡單易懂 | |
計算機軟件控制模塊 | 可在計算機虛擬滴定儀器操作界面上進行各種滴定分析,實現(xiàn)遠程控制 | ||
穩(wěn)定性 | (±0.3mV±1個字)/3h | ||
儀 器 功 能 | 模塊化設(shè)計 | 通過不同模塊組合可分別實現(xiàn)電位滴定、電導(dǎo)滴定和永停滴定 | |
滴定模式 | 有預(yù)滴定、預(yù)設(shè)終點滴定、空白滴定或手動滴定等功能, 可自行生成滴定模式 | ||
標定 | 一點、二點標定 | ||
數(shù)據(jù)存儲 | 可存儲滴定曲線和數(shù)據(jù) | ||
查閱、刪除和打印 | 支持 | ||
顯示 | 觸摸式,大屏幕LCD,全中文操作界面/計算機軟件替代,可顯示實驗所有拐點和導(dǎo)數(shù)圖譜 | ||
攪拌系統(tǒng) | PWM技術(shù)(軟件調(diào)速,噪音低) | ||
通訊接口 | RS-232(雙向) | ||
軟件 | 滴定軟件,可實現(xiàn)計算機替代控制裝置,在線顯示滴定曲線和測量數(shù)據(jù),具滴定方法編輯、結(jié)果計算、滴定曲線保存、數(shù)據(jù)庫處理和統(tǒng)計等功能 | ||
電源 | AC(220±22)V;頻率(50±1)Hz | ||
機箱外型編號 | S-A004-3 | ||
尺寸(mm),重量(kg) | 360×300×300,10 |
產(chǎn)品咨詢