產(chǎn)品分類(lèi)
詳細(xì)介紹
規(guī)格 - MJ33快速水分測(cè)定儀(紅外水分測(cè)定儀)
Temperature adjustment | 1 °C |
Temperature range | 50 - 160 °C (122 - 320°F) |
Minimum sample weight | 0.5 g |
Maximum sample weight | 35 g |
Repeatability (s) (2 g sample) | ± 0.15 % |
Repeatability (s) (10 g sample) | ± 0.05 % |
Drying programs | 1 (標(biāo)準(zhǔn)) |
Switch-off criteria | 全自動(dòng), 手動(dòng), 時(shí)間控制 |
Printer | 外接 (選件) |
Weight, ready to measure | 4.3 kg |
Display | 背亮LCD顯示器 |
Interface | RS232C |
Language | 英語(yǔ), 法語(yǔ), 德語(yǔ), 意大利語(yǔ), 西班牙語(yǔ), 葡萄牙語(yǔ), 日語(yǔ), 俄語(yǔ) |
Dimensions | 230 x 360 x 150 mm (DxH) |
Readability moisture content | 0.01% |
Results | 水份和干重含量%, 干重g, ATRO Dry, ATRO Wet |
Readability | 1 mg |
產(chǎn)品咨詢(xún)
傳真:86-027-88018052
郵箱:tk@ahjiedao.com
地址:武漢市武昌區(qū)中山路317號(hào)現(xiàn)代大廈北樓806室
微信掃一掃