產(chǎn)品分類
詳細(xì)介紹
技術(shù)參數(shù): Technical Parameter
技術(shù)指標(biāo) Specification | 型號(hào) Model | ||||
KF-1 | KF-1A | ZSD-1 | ZSD-2 | ZSD-2J | |
測量范圍 Meter range | 0.03 %- 100 % | 0.03 %- 100 % | 0.02 %- 100 % | 0.02 %- 100 % | 0.01 %- 100 % |
分辨率 Resolution | 0.05ml | 0.05ml | 0.05ml | 0.01ml | 0.01ml |
滴定流量 Titration flow | 0.01ml/s | 0.01ml/s | 自動(dòng)控制 Automatic | 自動(dòng)控制 Automatic | 自動(dòng)控制 Automatic |
顯示方式 Display | 指針 Needle | 數(shù)顯 Digital | LED 顯示 | 數(shù)顯 Digital(ml) | 超大液晶顯示 ExtraLCD |
終點(diǎn)延時(shí) Endpoint delay | / | / | 10+-2s | 10+-2s | 10—300s 可調(diào) Adjustable |
示值誤差 Display error | <=3% | <=3% | <=2% | <=2% | <=2% |
電源 Power source | 220V/50HZ | 220V/50HZ | 220V/50HZ | 220V/50HZ | 220V/50HZ |
產(chǎn)品咨詢
傳真:86-027-88018052
郵箱:tk@ahjiedao.com
地址:武漢市武昌區(qū)中山路317號(hào)現(xiàn)代大廈北樓806室